Tole larmée – tole striée
1.100 $
Prix tole larmée – tole striée disponible:
- Longueur : 2000 à 12000 mm
- Largeur : 1000 à 2500 mm
- Epaisseur : 0,1 à 25 mm
- Matière : acier et aluminium
- Type de livraison : En vrac directement dans le bateau ou par conteneur.
DEMANDE DE DEVIS – REMPLISSEZ LE FORMULAIRE CI-DESSOUS
Description
Tole larmée acier ou plaque de tole striée en aluminium de votre choix, au format standard ou coupé sur mesure. Pour des fabrications métalliques, dont : les rampes de protection, les portails, les portillons, les garde-corps, les portes, les verrières de style atelier, les meubles, les escaliers, les habillages de remorques, les habillages de bétaillères, les plans de travail, les crédences, les habillages de murs ou déco industrielle… Vous trouverez dans notre boutique en ligne différents types et modèles de plaque de tole pas cher ou tôle plane (tôle fer).
Chaque type de plaques de tole pas cher ou tole plate acier répond à une utilisation bien spécifique: tôle en acier pour portail, tôle acier pour clôture, travaux de chaudronnerie, mobilier, etc. Pour vos travaux en intérieur comme en extérieur, faites le choix de produits de qualité et optez pour nos tôles en acier !
Propriétés et poids de la ole larmée – tole striée en acier
Epaisseur tôle larmee en acier | Dimension | Poids |
---|---|---|
2/3 mm | 1000×2000 mm | 42 KG |
2/3 mm | 1200×2400 mm | 58 KG |
2/3 mm | 1250×2500 mm | 63 KG |
2/3 mm | 1500×3000 mm | 90 KG |
3/4 mm | 1000×2000 mm | 54 KG |
3/4 mm | 1200×2400 mm | 81 KG |
3/4 mm | 1250×2500 mm | 87 KG |
3/4 mm | 1500×3000 mm | 126 KG |
4/5 mm | 1000×2000 mm | 68 KG |
4/5 mm | 1200×2400 mm | 104 KG |
4/5 mm | 1250×2500 mm | 113 KG |
4/5 mm | 1500×3000 mm | 162 KG |
5/6 mm | 1000×2000 mm | 87 KG |
5/6 mm | 1200×2400 mm | 129 KG |
5/6 mm | 1250×2500 mm | 138 KG |
5/6 mm | 1500×3000 mm | 198 KG |
6/7 mm | 1200×2400 mm | 155 KG |
6/7 mm | 1250×2500 mm | 162 KG |
7/8 mm | 1200×2400 mm | 180 KG |
7/8 mm | 1250×2500 mm | 187 KG |
8/9 mm | 1200×2400 mm | 195 KG |
8/9 mm | 1250×2500 mm | 212 KG |
10/11 mm | 1250×2500 mm | 262 KG |
Propriétés et poids de tole larmée – tole striée en aluminium
Epaisseur tole larmée en aluminium | Dimensions | Poids |
---|---|---|
1,5/2,5 mm | 1000 x 2000 | 10,80 KG |
1,5/2,5 mm | 1250 x 2500 | 16,87 KG |
1,5/2,5 mm | 1500 x 3000 | 24,30 KG |
2/3 mm | 1000 x 2000 | 13,50 KG |
2/3 mm | 1250 x 2500 | 21,10 KG |
2/3 mm | 1500 x 3000 | 30,35 KG |
3/4 mm | 1000 x 2000 | 18,90 KG |
3/4 mm | 1250 x 2500 | 29,50 KG |
3/4 mm | 1500 x 3000 | 42,50 KG |
4/5 mm | 1000 x 2000 | 24,30 KG |
4/5 mm | 1250 x 2500 | 37,90 KG |
4/5 mm | 1500 x 3000 | 54,50 KG |
Propriétés et poids de la tole striée en aluminium
Epaisseur tôle striée en aluminium | Dimensions | Poids |
---|---|---|
0,1 mm | 1000×2000 | 0,54 KG |
0,1 mm | 1200×2400 | 0,78 KG |
0,1 mm | 1500×3000 | 1,22 KG |
0,2 mm | 1000×2000 | 1,08 KG |
0,2 mm | 1200×2400 | 1,56 KG |
0,2 mm | 1500×3000 | 2,44 KG |
0,3 mm | 1000×2000 | 1,62 KG |
0,3 mm | 1200×2400 | 2,34 KG |
0,3 mm | 1500×3000 | 3,65 KG |
0,4 mm | 1000×2000 | 2,16 KG |
0,4 mm | 1200×2400 | 3,11 KG |
0,4 mm | 1500×3000 | 4,88 KG |
0,5 mm | 1000×2000 | 2,70 KG |
0,5 mm | 1200×2400 | 3,88 KG |
0,5 mm | 1500×3000 | 6,07 KG |
0,6 mm | 1000×2000 | 3,24 KG |
0,6 mm | 1200×2400 | 4,66 KG |
0,6 mm | 1500×3000 | 7,29 KG |
0,7 mm | 1000×2000 | 3,78 KG |
0,7 mm | 1200×2400 | 5,44 KG |
0,7 mm | 1500×3000 | 8,50 KG |
0,8 mm | 1000×2000 | 4,32 KG |
0,8 mm | 1200×2400 | 6,22 KG |
0,8 mm | 1500×3000 | 9,72 KG |
0,9 mm | 1000×2000 | 4,86 KG |
0,9 mm | 1200×2400 | 6,99 KG |
0,9 mm | 1500×3000 | 10,93 KG |
1 mm | 1000×2000 | 5,40 KG |
1 mm | 1200×2400 | 7,77 KG |
1 mm | 1500×3000 | 12,15 KG |
1,2 mm | 1000×2000 | 6,48 KG |
1,2 mm | 1200×2400 | 9,32 KG |
1,2 mm | 1500×3000 | 14,58 KG |
1,5 mm | 1000×2000 | 8,10 KG |
1,5 mm | 1200×2400 | 11,66 KG |
1,5 mm | 1500×3000 | 18,22 KG |
2 mm | 1000×2000 | 10,80 KG |
2 mm | 1200×2400 | 15,55 KG |
2 mm | 1500×3000 | 24,30 KG |
2,5 mm | 1000×2000 | 13,50 KG |
2,5 mm | 1200×2400 | 19,44 KG |
2,5 mm | 1500×3000 | 30,37 KG |
3 mm | 1000×2000 | 16,20 KG |
3 mm | 1200×2400 | 23,32 KG |
3 mm | 1500×3000 | 36,45 KG |
4 mm | 1000×2000 | 21,60 KG |
4 mm | 1200×2400 | 31,10 KG |
4 mm | 1500×3000 | 48,60 KG |
5 mm | 1000×2000 | 27,00 KG |
5 mm | 1200×2400 | 38,88 KG |
5 mm | 1500×3000 | 60,75 KG |
Quelques barres en acier et tubes disponibles
Les différents types de barres en acier et tubes disponibles sont :
- Barre de fer en L
- Corniere acier – cornière métallique
- Tube rond plein acier
- Fer carré plein
- Tube acier rond
- prix de Tube acier rectangulaire
- le Tube carré acier
- fer a beton
- Fer en T – profilé acier en T
- Barres d’armature – barre d’armature pour béton armé
- UPN Fer U acier – profilé acier en U
- Tole acier – plaque en acier – tôle plane
- Fer plat acier plat
- IPN acier – profilé IPN IPN mur porteur
- Profilé IPE – poutre IPE – IPE acier
- Profilé HEB Poutre HEB acier
Voir aussi machine a parpaing ; pondeuse de brique, betonniere, groupe electrogene diesel , concasseur de pierre…
Faites votre commande de tole larmée – tole striée
Si vous hésitez parmi les différents modèles de tole larmée – tole striée que nous vous proposons dans notre boutique en ligne, contactez-nous: notre équipe de conseillers se tient à votre disposition pour répondre à vos questions et vous aider à trouver la tole larmée ou tole striée pour votre projet !
Informations complémentaires
Caractéristiques | Pliage / Formage, Résistance à l'usure, Résistance à la corrosion, Soudage, Usinage / Meulage |
---|---|
Longueur | 6 m |
Nsakala –
J’ai déjà acheté ces plaques de tôle striée. C’est de très bonne qualité en fer et alu.
Kebano –
J’ai beaucoup aimé la qualité
Zongo Alphonse –
J’ai acheté pour 3 conteneurs pour Burkina Faso. J’ai reçu et qualifié 100{caeda052a52e3bf3da89453ccf6636b406b70f0a1947cf0ee1e2456ec458ad3d}
Mputu –
C’est très bon !
Muleka –
On a acheté pour Congo c’est bonne qualité Turquie
Modou –
C’est bonne qualité